SG Moseltal
Mannschaften & Platzierungen
| Mannschaft | Liga | Platz | Pkt |
|---|---|---|---|
| SG Moseltal 2 | Bezirksliga Merzig Wadern | 10. | 3 |
| SG Moseltal 2 | Landesliga West | 14. | 20 |
| SG Moseltal 2 | Landesliga West | 10. | 37 |
| SG Obermosel 2 | Kreisliga A West | 6. | 34 |
| SG Obermosel 2 | Kreisliga B Untere Saar | 3. | 47 |
Vorsaison · 2025/26
Transfers
| Spieler | Zu | Datum |
|---|---|---|
| Lukas Eckel | SG Moseltal | 21.06.26 |