FSV Jägersburg 2
Spielplan
| Termin | Ort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 04.07.2026 · 13:00 | H | offen | |
| 15.07.2026 · 19:00 | H | offen | |
| 15.07.2026 · 19:00 | H | offen | |
| 19.07.2026 · 14:30 | H | offen | |
| 26.07.2026 · 16:00 | H | offen | |
| 11.01.2026 | H | offen | |
| 17.08.2025 | H | offen | |
| 03.08.2025 | H | offen | |
| 28.09.2025 | H | offen | |
| 11.01.2026 | A | offen | |
| 09.11.2025 | A | offen | |
| 08.03.2026 | H | offen | |
| 01.03.2026 | A | offen | |
| 03.05.2026 | A | offen | |
| 02.11.2025 | A | offen |
Saison-Bilanz
| Liga | Platz | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| Bezirksliga Neunkirchen | 7. | 3 | 6 |
| Kreisliga A Neunkirchen | 1. | 18 | 48 |