SV Bardenbach 2
Spielplan
| Termin | Ort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | H | offen | |
| 16.03.2025 | H | offen | |
| 03.07.2024 | H | offen | |
| 18.08.2024 | H | offen | |
| 08.09.2024 | H | offen | |
| 09.03.2025 | A | offen | |
| 13.10.2024 | H | offen | |
| 30.03.2025 | A | offen | |
| 15.03.2026 | H | offen | |
| 25.05.2025 | A | offen |
Saison-Bilanz
| Liga | Platz | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| Kreisliga A West | 15. | 3 | 0 |
| Kreisliga A West | 13. | 30 | 28 |
| Kreisliga A West | 4. | 26 | 48 |
| Kreisliga A Hochwald | 8. | 30 | 48 |