SV Bardenbach
Spielplan
| Termin | Ort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 04.07.2026 · 16:00 | H | offen | |
| 05.07.2026 · 17:15 | A | offen | |
| 18.07.2026 · 15:00 | H | offen | |
| 18.07.2026 · 15:45 | H | offen | |
| 25.07.2026 · 16:00 | A | offen | |
| 06.08.2025 | H | offen | |
| 17.05.2026 | H | offen | |
| 04.05.2025 | H | offen | |
| 14.08.2024 | A | offen | |
| 12.10.2025 | H | offen | |
| 01.03.2026 | H | offen | |
| 29.04.2026 | H | offen | |
| 29.07.2024 | H | offen | |
| 18.08.2024 | H | offen | |
| 08.09.2024 | H | offen |
Saison-Bilanz
| Liga | Platz | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| Landesliga West | 14. | 3 | 1 |
| Landesliga West | 8. | 30 | 40 |
| Landesliga West | 4. | 30 | 53 |