Bezirksliga Saarlouis
Saison 2025/26 · 16 Mannschaften
| # | Verein | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 71 | 76 | |
| 2 | 30 | 74 | 66 | |
| 3 | 30 | 38 | 64 | |
| 4 | 30 | 59 | 57 | |
| 5 | 30 | 33 | 51 | |
| 6 | 30 | 10 | 46 | |
| 7 | 30 | -15 | 41 | |
| 8 | 30 | -10 | 40 | |
| 9 | 30 | -26 | 35 | |
| 10 | 30 | -25 | 34 | |
| 11 | 30 | -17 | 33 | |
| 12 | 30 | -33 | 33 | |
| 13 | 30 | -16 | 29 | |
| 14 | 30 | -44 | 26 | |
| 15 | 30 | -46 | 26 | |
| 16 | 30 | -53 | 20 |
Aufstieg
Abstieg